, 58
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
Tę ankietę obejrzeli 6090 raz.
| Numer ankiety | 802404 |
|---|---|
| Data rejestracji | 01/29/2013 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 14 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Greece |
| Obwód/region: | Pieria |
| Miasto | Katerini |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 58 |
| Znak zodiaku | Strzelec ![]() |
| Wzrost | 5'9" (1 m 76 cm) |
| Waga | 154lbs (69.9 kg) |
| Kolor włos | Srebrny |
| Kolor oczy | Brązowe |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Często |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, Greek |

















