, 53
| Numer ankiety | 6758634 |
|---|---|
| Data rejestracji | 11/20/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 7 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | United States |
| Obwód/region: | Florida |
| Miasto | Cocoa Beach |
| Stan cywilny | Rozwiedziony |
| Wiek | 53 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 6'0" (1 m 85 cm) |
| Waga | 154lbs (69.9 kg) |
| Kolor włos | Blondyn |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 1 |
| Palenie | Rzadko |
| Alkohol | Często |
| Znajomość języków | English, German, Spanish |

















