, 63
| Numer ankiety | 6747566 |
|---|---|
| Data rejestracji | 11/12/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 6 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Romania |
| Obwód/region: | Bucuresti |
| Miasto | Bucuresti |
| Stan cywilny | Rozwiedziona |
| Wiek | 63 |
| Znak zodiaku | Rak ![]() |
| Wzrost | 5'9" (1 m 76 cm) |
| Waga | 166lbs (75.3 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Brązowe |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Często |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | French, Romanian |

















