, 46
| Numer ankiety | 6733954 |
|---|---|
| Data rejestracji | 11/02/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | Teraz online |
| Imię | |
| Kraj | Romania |
| Obwód/region: | Braila |
| Miasto | Braila |
| Stan cywilny | W separacji |
| Wiek | 46 |
| Znak zodiaku | Bliźniak ![]() |
| Wzrost | 5'11" (1 m 82 cm) |
| Waga | 242lbs (109.8 kg) |
| Kolor włos | Chestnut |
| Kolor oczy | Brązowe |
| Dzieci | 1 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | Romanian |

















