, 58
| Numer ankiety | 6731414 |
|---|---|
| Data rejestracji | 10/31/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 15 minute(s) |
| Imię | |
| Kraj | Germany |
| Obwód/region: | Baden-Wurttemberg |
| Miasto | Aalen |
| Stan cywilny | Rozwiedziony |
| Wiek | 58 |
| Znak zodiaku | Lew ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 172lbs (78 kg) |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Rzadko |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | German, Russian, Polish |

















