, 43
| Numer ankiety | 6729664 |
|---|---|
| Data rejestracji | 10/30/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 5 minute(s) |
| Imię | |
| Kraj | Belarus |
| Obwód/region: | Hrodna |
| Miasto | Hrodna |
| Stan cywilny | Rozwiedziona |
| Wiek | 43 |
| Znak zodiaku | Koziorożec ![]() |
| Wzrost | 5'5" (1 m 67 cm) |
| Waga | 132lbs (59.9 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | Russian |

















