, 27
| Numer ankiety | 6503118 |
|---|---|
| Data rejestracji | 04/01/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 5 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Philippines |
| Obwód/region: | Southern Mindanao |
| Miasto | Davao |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 27 |
| Znak zodiaku | Wodnik ![]() |
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) |
| Waga | 134lbs (60.8 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English |

















