, 49
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Tę ankietę obejrzeli 104 raz.
| Numer ankiety | 6453921 |
|---|---|
| Data rejestracji | 02/23/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 5 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Romania |
| Obwód/region: | Ialomita |
| Miasto | Slobozia |
| Stan cywilny | Rozwiedziony |
| Wiek | 49 |
| Znak zodiaku | Ryba ![]() |
| Wzrost | 5'11" (1 m 82 cm) |
| Waga | 244lbs (110.7 kg) |
| Kolor włos | Szary |
| Kolor oczy | Piwny |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, Italian, Spanish, Romanian |

















