, 40
| Numer ankiety | 6453627 |
|---|---|
| Data rejestracji | 02/23/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Uzbekistan |
| Obwód/region: | Toskent |
| Miasto | Toskent |
| Stan cywilny | Rozwiedziona |
| Wiek | 40 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | |
| Waga | |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | Piwny |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | Russian |

















