, 33
| Numer ankiety | 6446990 |
|---|---|
| Data rejestracji | 02/17/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 1 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Romania |
| Obwód/region: | Mehedinti |
| Miasto | Drobeta-Turnu Severin |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 33 |
| Znak zodiaku | Strzelec ![]() |
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) |
| Waga | 134lbs (60.8 kg) |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Często |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | Romanian |

















