, 26
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Tę ankietę obejrzeli 120 raz.
| Numer ankiety | 6399243 |
|---|---|
| Data rejestracji | 01/17/26 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 4 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Germany |
| Obwód/region: | Baden-Wurttemberg |
| Miasto | Tubingen |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 26 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 4'7" (1 m 40 cm) |
| Waga | 96lbs (43.5 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | German, French |

















