, 49
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Tę ankietę obejrzeli 1318 raz.
| Numer ankiety | 6390210 |
|---|---|
| Data rejestracji | 01/11/2026 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 3 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Poland |
| Obwód/region: | Zachodnio-Pomorskie |
| Miasto | Swinoujscie |
| Stan cywilny | Rozwiedziona |
| Wiek | 49 |
| Znak zodiaku | Panna ![]() |
| Wzrost | 5'3" (1 m 61 cm) |
| Waga | 128lbs (58.1 kg) |
| Kolor włos | Brunet |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 1 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | Russian, Polish, Ukrainian |

















