, 57
| Numer ankiety | 6320206 |
|---|---|
| Data rejestracji | 11/19/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 133 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Estonia |
| Obwód/region: | Ida-Viru |
| Miasto | Kohtla-Jarve |
| Stan cywilny | W separacji |
| Wiek | 57 |
| Znak zodiaku | Panna ![]() |
| Wzrost | 5'11" (1 m 82 cm) |
| Waga | 182lbs (82.6 kg) |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Rzadko |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | Russian |

















