, 21
| Numer ankiety | 6311627 |
|---|---|
| Data rejestracji | 11/12/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 138 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Poland |
| Obwód/region: | Dolnoslaskie |
| Miasto | Kamienna Gora |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 21 |
| Znak zodiaku | Panna ![]() |
| Wzrost | 5'10" (1 m 79 cm) |
| Waga | 142lbs (64.4 kg) |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | Brązowe |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Często |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | Spanish, Polish |

















