, 39
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								
Tę ankietę obejrzeli 45 raz.
| Numer ankiety | 6294881 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/30/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 12 minute(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Turkiye | 
| Obwód/region: | Denizli | 
| Miasto | Denizli | 
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 39 | 
| Znak zodiaku | Strzelec  | 
| Wzrost | 5'10" (1 m 79 cm) | 
| Waga | 164lbs (74.4 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English, Turkish | 
 
				















