, 25
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tę ankietę obejrzeli 1837 raz.
| Numer ankiety | 6292877 |
|---|---|
| Data rejestracji | 10/28/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 88 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Germany |
| Obwód/region: | Schleswig-Holstein |
| Miasto | Neustadt |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 25 |
| Znak zodiaku | Bliźniak ![]() |
| Wzrost | 5'2" (1 m 58 cm) |
| Waga | 124lbs (56.2 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | German, French |

















