, 45
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
Tę ankietę obejrzeli 54 raz.
| Numer ankiety | 6292007 |
|---|---|
| Data rejestracji | 10/28/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 8 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Spain |
| Obwód/region: | Alacant |
| Miasto | Denia |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 45 |
| Znak zodiaku | Ryba ![]() |
| Wzrost | 5'10" (1 m 79 cm) |
| Waga | 200lbs (90.7 kg) |
| Kolor włos | Chestnut |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, German, French, Spanish, Russian, Dutch |

















