, 57
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tę ankietę obejrzeli 49 raz.
| Numer ankiety | 6291156 |
|---|---|
| Data rejestracji | 10/27/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 16 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Austria |
| Obwód/region: | Oberosterreich |
| Miasto | Feldkirchen an der Donau |
| Stan cywilny | Rozwiedziony |
| Wiek | 57 |
| Znak zodiaku | Rak ![]() |
| Wzrost | 5'9" (1 m 76 cm) |
| Waga | 166lbs (75.3 kg) |
| Kolor włos | Chestnut |
| Kolor oczy | Brązowe |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, German, French, Italian, Romanian |

















