, 34
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								Zdjęcie 15  
																								Zdjęcie 16  
								
																
Tę ankietę obejrzeli 368 raz.
| Numer ankiety | 6287963 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/25/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 15 hour(s) | 
| Imię | |
| Kraj | Russian Federation | 
| Obwód/region: | Tatarstan | 
| Miasto | Kazan | 
| Stan cywilny | Panna | 
| Wiek | 34 | 
| Znak zodiaku | Wodnik ![]()  | 
									
| Wzrost | 5'3" (1 m 61 cm) | 
| Waga | 164lbs (74.4 kg) | 
| Kolor włos | Blondyn | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English, Russian | 
				
















