, 53
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								
Tę ankietę obejrzeli 122 raz.
| Numer ankiety | 6281355 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/20/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 7 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Spain | 
| Obwód/region: | Santa Cruz de Tenerife | 
| Miasto | Santa Ursula | 
| Stan cywilny | Rozwiedziony | 
| Wiek | 53 | 
| Znak zodiaku | Ryba  | 
| Wzrost | 6'3" (1 m 91 cm) | 
| Waga | 244lbs (110.7 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 3 | 
| Palenie | Często | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | Spanish | 
 
				















