, 54
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								
Tę ankietę obejrzeli 139 raz.
| Numer ankiety | 6280421 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/19/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 21 minute(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Israel | 
| Obwód/region: | Hamerkaz | 
| Miasto | Lod | 
| Stan cywilny | Rozwiedziony | 
| Wiek | 54 | 
| Znak zodiaku | Strzelec  | 
| Wzrost | 5'11" (1 m 82 cm) | 
| Waga | 188lbs (85.3 kg) | 
| Kolor włos | Szary | 
| Kolor oczy | Szare | 
| Dzieci | 1 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | Russian, Ukrainian, Hebrew | 
 
				















