, 57
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								
Tę ankietę obejrzeli 1325 raz.
| Numer ankiety | 6274198 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/14/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 8 minute(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Germany | 
| Obwód/region: | |
| Miasto | |
| Stan cywilny | Panna | 
| Wiek | 57 | 
| Znak zodiaku | Strzelec  | 
| Wzrost | 5'5" (1 m 67 cm) | 
| Waga | 156lbs (70.8 kg) | 
| Kolor włos | Blondyn | 
| Kolor oczy | Zielone | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | German, Russian, Ukrainian | 
 
				















