, 30
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																
Tę ankietę obejrzeli 188 raz.
| Numer ankiety | 6270770 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/12/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 11 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Uganda | 
| Obwód/region: | Central | 
| Miasto | Entebbe | 
| Stan cywilny | Panna | 
| Wiek | 30 | 
| Znak zodiaku | Koziorożec  | 
| Wzrost | |
| Waga | |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | |
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English | 
 
				















