, 49
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								
Tę ankietę obejrzeli 83 raz.
| Numer ankiety | 6270766 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/12/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 8 day(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Czech Republic | 
| Obwód/region: | Moravskoslezsky | 
| Miasto | Karvina | 
| Stan cywilny | Rozwiedziony | 
| Wiek | 49 | 
| Znak zodiaku | Strzelec  | 
| Wzrost | 6'0" (1 m 85 cm) | 
| Waga | 166lbs (75.3 kg) | 
| Kolor włos | Brązowy | 
| Kolor oczy | |
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Rzadko | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | Russian | 
 
				















