, 41
| Numer ankiety | 6269108 |
|---|---|
| Data rejestracji | 10/10/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 170 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Czech Republic |
| Obwód/region: | Ustecky |
| Miasto | Chomutov |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 41 |
| Znak zodiaku | Lew ![]() |
| Wzrost | |
| Waga | |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 3 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | German |

















