, 59
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								Zdjęcie 15  
																								Zdjęcie 16  
								
																Zdjęcie 17  
																								Zdjęcie 18  
																								
Tę ankietę obejrzeli 391 raz.
| Numer ankiety | 6269098 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/10/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Germany | 
| Obwód/region: | Thuringen | 
| Miasto | Suhl | 
| Stan cywilny | Rozwiedziona | 
| Wiek | 59 | 
| Znak zodiaku | Panna  | 
| Wzrost | 5'4" (1 m 64 cm) | 
| Waga | 84lbs (38.1 kg) | 
| Kolor włos | Blondyn | 
| Kolor oczy | Niebieskie | 
| Dzieci | 2 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | German | 
 
				















