, 50
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								
Tę ankietę obejrzeli 1173 raz.
| Numer ankiety | 6261061 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/04/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 4 hour(s) | 
| Imię | |
| Kraj | Ukraine | 
| Obwód/region: | Poltava | 
| Miasto | Poltava | 
| Stan cywilny | W separacji | 
| Wiek | 50 | 
| Znak zodiaku | Baran ![]()  | 
									
| Wzrost | 5'3" (1 m 61 cm) | 
| Waga | 146lbs (66.2 kg) | 
| Kolor włos | Brązowy | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 2 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | Russian, Ukrainian | 
				
















