, 52
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								Zdjęcie 15  
																								Zdjęcie 16  
								
																Zdjęcie 17  
																								Zdjęcie 18  
																								Zdjęcie 19  
																								Zdjęcie 20  
								
																Zdjęcie 21  
																								Zdjęcie 22  
																								Zdjęcie 23  
																								Zdjęcie 24  
								
																Zdjęcie 25  
																								Zdjęcie 26  
																								Zdjęcie 27  
																								Zdjęcie 28  
								
																Zdjęcie 29  
																								
Tę ankietę obejrzeli 174 raz.
| Numer ankiety | 6260915 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/04/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 3 day(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Italy | 
| Obwód/region: | |
| Miasto | |
| Stan cywilny | Rozwiedziony | 
| Wiek | 52 | 
| Znak zodiaku | Koziorożec  | 
| Wzrost | 5'10" (1 m 79 cm) | 
| Waga | 182lbs (82.6 kg) | 
| Kolor włos | Łysy | 
| Kolor oczy | Niebieskie | 
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | English, Italian | 
 
				















