, 30
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tę ankietę obejrzeli 590 raz.
| Numer ankiety | 6260495 |
|---|---|
| Data rejestracji | 10/03/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 102 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Philippines |
| Obwód/region: | Muslim Mindanao |
| Miasto | Sultan Kudarat |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 30 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 100lbs (45.4 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 1 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Bardzo często |
| Znajomość języków | English |

















