, 60
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								
Tę ankietę obejrzeli 203 raz.
| Numer ankiety | 6258677 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 10/02/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 3 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | United Kingdom | 
| Obwód/region: | Wales | 
| Miasto | Rhyl | 
| Stan cywilny | W separacji | 
| Wiek | 60 | 
| Znak zodiaku | Strzelec  | 
| Wzrost | 5'11" (1 m 82 cm) | 
| Waga | 166lbs (75.3 kg) | 
| Kolor włos | Szary | 
| Kolor oczy | Zielone | 
| Dzieci | 1 | 
| Palenie | Często | 
| Alkohol | Rzadko | 
| Znajomość języków | English | 
 
				















