, 50
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								Zdjęcie 10  
																								Zdjęcie 11  
																								Zdjęcie 12  
								
																Zdjęcie 13  
																								Zdjęcie 14  
																								Zdjęcie 15  
																								Zdjęcie 16  
								
																
Tę ankietę obejrzeli 489 raz.
| Numer ankiety | 6256468 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 09/30/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 11 minute(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Turkiye | 
| Obwód/region: | Istanbul | 
| Miasto | Istanbul | 
| Stan cywilny | Kawaler | 
| Wiek | 50 | 
| Znak zodiaku | Baran  | 
| Wzrost | 5'9" (1 m 76 cm) | 
| Waga | |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | |
| Dzieci | 0 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | English, Turkish | 
 
				















