, 38
| Numer ankiety | 6245413 |
|---|---|
| Data rejestracji | 09/21/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | never |
| Imię | |
| Kraj | Pakistan |
| Obwód/region: | North-West Frontier |
| Miasto | Mardan |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 38 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 202lbs (91.6 kg) |
| Kolor włos | Biały |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English |

















