, 39
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Tę ankietę obejrzeli 1067 raz.
| Numer ankiety | 6225730 |
|---|---|
| Data rejestracji | 09/06/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 1 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Estonia |
| Obwód/region: | Harju |
| Miasto | Tallinn |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 39 |
| Znak zodiaku | Bliźniak ![]() |
| Wzrost | 5'2" (1 m 58 cm) |
| Waga | |
| Kolor włos | Brunet |
| Kolor oczy | Brązowe |
| Dzieci | 1 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, Russian |

















