, 30
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Tę ankietę obejrzeli 878 raz.
| Numer ankiety | 6201546 |
|---|---|
| Data rejestracji | 08/18/25 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 3 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Romania |
| Obwód/region: | Bucuresti |
| Miasto | Bucuresti |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 30 |
| Znak zodiaku | Wodnik ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 178lbs (80.7 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Rzadko |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, Romanian, Arabic |

















