, 33
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Tę ankietę obejrzeli 81 raz.
| Numer ankiety | 6201361 |
|---|---|
| Data rejestracji | 08/18/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 1 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | India |
| Obwód/region: | Uttar Pradesh |
| Miasto | Lakhnau |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 33 |
| Znak zodiaku | Baran ![]() |
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) |
| Waga | 144lbs (65.3 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Brązowe |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Rzadko |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, German, Japanese, Russian, Hindi |

















