, 34
| Numer ankiety | 6063920 |
|---|---|
| Data rejestracji | 05/04/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 1 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Poland |
| Obwód/region: | Zachodnio-Pomorskie |
| Miasto | Szczecin |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 34 |
| Znak zodiaku | Ryba ![]() |
| Wzrost | 6'4" (1 m 94 cm) |
| Waga | 208lbs (94.3 kg) |
| Kolor włos | |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | Polish |

















