, 50
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								
Tę ankietę obejrzeli 532 raz.
| Numer ankiety | 5976958 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 03/05/2025 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 11 hour(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Benin | 
| Obwód/region: | |
| Miasto | |
| Stan cywilny | Panna | 
| Wiek | 50 | 
| Znak zodiaku | Ryba  | 
| Wzrost | 5'4" (1 m 64 cm) | 
| Waga | 162lbs (73.5 kg) | 
| Kolor włos | Czarny | 
| Kolor oczy | Czarne | 
| Dzieci | 2 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | French | 
 
				















