, 39
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Tę ankietę obejrzeli 1395 raz.
| Numer ankiety | 5947312 |
|---|---|
| Data rejestracji | 02/09/2025 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 12 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Philippines |
| Obwód/region: | Southern Mindanao |
| Miasto | General Santos |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 39 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 5'2" (1 m 58 cm) |
| Waga | 100lbs (45.4 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 3 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English |

















