, 42
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Tę ankietę obejrzeli 2307 raz.
| Numer ankiety | 5828461 |
|---|---|
| Data rejestracji | 11/10/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 3 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Belarus |
| Obwód/region: | Brest |
| Miasto | Brest |
| Stan cywilny | W separacji |
| Wiek | 42 |
| Znak zodiaku | Bliźniak ![]() |
| Wzrost | 5'2" (1 m 58 cm) |
| Waga | |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 1 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, Russian, Polish |

















