, 25
| Numer ankiety | 5823159 |
|---|---|
| Data rejestracji | 11/07/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 9 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Uganda |
| Obwód/region: | Eastern |
| Miasto | Jinja |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 25 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | |
| Waga | 90lbs (40.8 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English |

















