, 36
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Tę ankietę obejrzeli 2363 raz.
| Numer ankiety | 5808003 |
|---|---|
| Data rejestracji | 10/26/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 207 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Czech Republic |
| Obwód/region: | Karlovarsky |
| Miasto | Karlovy Vary |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 36 |
| Znak zodiaku | Strzelec ![]() |
| Wzrost | 5'2" (1 m 58 cm) |
| Waga | |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Piwny |
| Dzieci | 1 |
| Palenie | Często |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, Russian, Ukrainian |

















