, 33
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Tę ankietę obejrzeli 501 raz.
| Numer ankiety | 5775466 |
|---|---|
| Data rejestracji | 10/01/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 116 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Poland |
| Obwód/region: | Dolnoslaskie |
| Miasto | Bogatynia |
| Stan cywilny | Rozwiedziony |
| Wiek | 33 |
| Znak zodiaku | Lew ![]() |
| Wzrost | 5'11" (1 m 82 cm) |
| Waga | 200lbs (90.7 kg) |
| Kolor włos | Brunet |
| Kolor oczy | Szare |
| Dzieci | 1 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, Polish |

















