, 46
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Zdjęcie 9
Zdjęcie 10
Zdjęcie 11
Tę ankietę obejrzeli 2987 raz.
| Numer ankiety | 5770446 |
|---|---|
| Data rejestracji | 09/27/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 2 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Netherlands |
| Obwód/region: | Utrecht |
| Miasto | Utrecht |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 46 |
| Znak zodiaku | Panna ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 152lbs (68.9 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Brązowe |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, German, Chinese, Russian, Dutch |

















