, 46
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Tę ankietę obejrzeli 1215 raz.
| Numer ankiety | 5754477 |
|---|---|
| Data rejestracji | 09/15/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 10 minute(s) |
| Imię | |
| Kraj | Austria |
| Obwód/region: | Oberosterreich |
| Miasto | Linz |
| Stan cywilny | W separacji |
| Wiek | 46 |
| Znak zodiaku | Panna ![]() |
| Wzrost | 5'5" (1 m 67 cm) |
| Waga | 166lbs (75.3 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English |

















