, 57
 
							
																Zdjęcie 1  
																								Zdjęcie 2  
																								Zdjęcie 3  
																								Zdjęcie 4  
								
																Zdjęcie 5  
																								Zdjęcie 6  
																								Zdjęcie 7  
																								Zdjęcie 8  
								
																Zdjęcie 9  
																								
Tę ankietę obejrzeli 1213 raz.
| Numer ankiety | 5751803 | 
|---|---|
| Data rejestracji | 09/13/2024 | 
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 1 day(s) | 
| Imię |   | 
| Kraj | Finland | 
| Obwód/region: | Uusimaa | 
| Miasto | Helsinki | 
| Stan cywilny | Rozwiedziona | 
| Wiek | 57 | 
| Znak zodiaku | Waga  | 
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) | 
| Waga | 176lbs (79.8 kg) | 
| Kolor włos | Brązowy | 
| Kolor oczy | Brązowe | 
| Dzieci | 1 | 
| Palenie | Nie | 
| Alkohol | Nie | 
| Znajomość języków | English, Russian | 
 
				















