, 46
| Numer ankiety | 5743295 |
|---|---|
| Data rejestracji | 09/07/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 12 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Poland |
| Obwód/region: | Dolnoslaskie |
| Miasto | Jawor |
| Stan cywilny | Rozwiedziony |
| Wiek | 46 |
| Znak zodiaku | Rak ![]() |
| Wzrost | 6'3" (1 m 91 cm) |
| Waga | 238lbs (108 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Piwny |
| Dzieci | 2 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Rzadko |
| Znajomość języków | English, Polish |

















