, 20
| Numer ankiety | 5731301 |
|---|---|
| Data rejestracji | 08/29/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 278 day(s) |
| Imię | |
| Kraj | Uganda |
| Obwód/region: | Eastern |
| Miasto | Jinja |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 20 |
| Znak zodiaku | Wodnik ![]() |
| Wzrost | |
| Waga | 116lbs (52.6 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Czarne |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English |

















