, 45
| Numer ankiety | 5730981 |
|---|---|
| Data rejestracji | 08/29/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 11 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Romania |
| Obwód/region: | Bucuresti |
| Miasto | Bucuresti |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 45 |
| Znak zodiaku | Waga ![]() |
| Wzrost | 5'9" (1 m 76 cm) |
| Waga | |
| Kolor włos | Brunet |
| Kolor oczy | Zielone |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, Romanian |

















