, 29
| Numer ankiety | 5571806 |
|---|---|
| Data rejestracji | 05/01/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 22 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Portugal |
| Obwód/region: | Lisboa e Vale do Tejo |
| Miasto | Sao Domingos de Rana |
| Stan cywilny | Kawaler |
| Wiek | 29 |
| Znak zodiaku | Lew ![]() |
| Wzrost | 5'6" (1 m 70 cm) |
| Waga | 80lbs (36.3 kg) |
| Kolor włos | Czarny |
| Kolor oczy | Brązowe |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | Portuguese |

















