, 36
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
Zdjęcie 6
Zdjęcie 7
Zdjęcie 8
Tę ankietę obejrzeli 20512 raz.
| Numer ankiety | 5566019 |
|---|---|
| Data rejestracji | 04/26/2024 |
| Data odtworzenia | |
| Był na stronie | 16 hour(s) |
| Imię | |
| Kraj | Ukraine |
| Obwód/region: | Dnepropetrovsk |
| Miasto | Nikopol' |
| Stan cywilny | Panna |
| Wiek | 36 |
| Znak zodiaku | Panna ![]() |
| Wzrost | 5'8" (1 m 73 cm) |
| Waga | 144lbs (65.3 kg) |
| Kolor włos | Brązowy |
| Kolor oczy | Niebieskie |
| Dzieci | 0 |
| Palenie | Nie |
| Alkohol | Nie |
| Znajomość języków | English, Ukrainian |

















